金农网群: 金农网 | 农药| 化肥| 种子| 农机| 粮油| 畜牧| 园艺| 果蔬| 水产| 论坛| 博客 QQ群: 233047[新群] 232763 232769
中国化肥网 · 收藏本站
· 服务介绍
· 广告服务
· 投稿中心
  首页    行业资讯 |  行业分析 |  行业标准 |  政策法规 |  农技农识 |  农事农时 |  名优产品 |  农资通  
  企业名录 产品目录 出厂价格  价格行情 国际行情 供应信息 求购信息 代理信息 展会信息 生物肥     按产品分类浏览
化肥信息搜索
 信息搜索:
热门:尿素 复合肥 碳酸氢铵 二铵 一铵 BB肥 生物肥 硫酸钾 氯化钾 有机肥 过磷酸钙 冲施肥
初次访问本站请进入!  1,免费注册会员帐号  2,登录会员中心,发布信息  3,升级为农资通
 网站首页 >> 行业分析 >> 信息正文
 
2005年7月化肥进口统计表
信息来源:慧聪网 2005-9-3 中国化肥网 未经许可,谢绝转载
页面功能:【 字】【关闭

 
2005年7月化肥进口表
                   
产品品种 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 与上月数量增长比 与上年同期数量增长比  
粗二甲苯 15,483.651 259,144.717 1,019.67 15,633.85 658.54 603.29 -39.17% 45.46%  
硫磺 194.523 1,490.176 20.91 136.99 1,075.13 919.27 27.60% -27.91%  
碳黑 10,211.182 63,275.119 830.81 5,571.67 813.62 880.55 -7.86% -6.60%  
其它硅(大于99.99%) 391.726 3,152.449 1,310.81 8,768.81 33,462.40 27,815.87 -55.23% 0.00%  
其它硅 36.289 270.377 31.36 505.78 8,642.73 18,706.35 -23.15% 0.00%  
盐酸 90.257 427.940 18.80 111.72 2,082.69 2,610.65 2.07% 57.29%  
氯磺酸 0.000 1.425 0.00 0.50   3,528.42 0.00% 0.00%  
硫酸;发烟硫酸 238,561.974 1,124,459.577 725.24 3,803.73 30.40 33.83 34.26% 13.17%  
硝酸 222.618 1,181.608 36.87 162.60 1,656.18 1,376.09 36.82% 40.27%  
五氧化二磷 35.228 366.297 6.91 37.50 1,960.29 1,023.67 -54.95% 345.16%  
磷酸及偏磷酸、焦磷酸 183.507 22,120.143 41.88 675.57 2,282.32 305.41 -98.33% 2,992.97%  
其他磷酸 6.135 56.210 0.86 19.46 1,396.90 3,462.14 386.52% -15.69%  
硼的氧化物 17.433 103.394 10.44 56.92 5,988.36 5,504.80 103.40% -76.78%  
硼酸 9,949.779 76,357.039 462.57 3,475.30 464.90 455.14 -22.50% 48.05%  
(氟化氢氢氟酸) 182.797 927.419 43.02 209.84 2,353.39 2,262.67 48.88% 32.56%  
其它无机酸 392.143 4,678.860 82.97 678.69 2,115.86 1,450.54 3.83% 10.29%  
二氧化碳 58.572 134.942 16.71 61.91 2,852.08 4,588.24 46.93% 31.62%  
二氧化硅 6,169.154 40,407.177 1,250.62 7,469.10 2,027.22 1,848.46 -5.05% 8.11%  
二氧化硫 0.000 0.770 0.00 1.16   15,105.19 0.00% 0.00%  
其它非金属无机氧化物 116.017 378.232 34.84 278.60 3,002.80 7,365.95 -25.09% 36.48%  
氨及氨水 15,221.311 102,905.032 493.55 3,166.91 324.25 307.75 -26.68% 120.19%  
15,005.100 101,647.255 457.35 2,951.86 304.80 290.40 -26.94% 155.22%  
氨水 216.211 1,257.777 36.20 215.04 1,674.47 1,709.72 -3.46% -81.79%  
烧碱;苛性钾;过养化钠(钾) 4,088.445 40,385.412 231.85 1,631.01 567.10 403.86 38.45% -41.07%  
固体烧碱 3,420.407 12,712.378 150.38 574.10 439.66 451.61 78.59% 30.07%  
氢氧化钠水溶液 274.665 24,690.646 36.50 700.54 1,328.71 283.73 -25.67% -55.35%  
氢氧化钾 393.218 2,981.509 44.92 354.69 1,142.28 1,189.63 -41.13% -13.84%  
过氧化钠及过氧化钾 0.155 0.879 0.06 1.68 3,935.48 19,058.02 -69.49% -45.23%  
氧化锌(2002启用) 1,791.380 11,973.697 187.95 1,459.51 1,049.20 1,218.93 -6.02% -0.08%  
过氧化锌 11.025 48.155 1.34 6.11 1,216.69 1,268.78 17.85% -16.81%  
氧化铅(2002启用) 2.175 92.275 0.51 13.16 2,328.28 1,426.57 -91.73% -62.28%  
氢氧化锂 20.375 65.356 8.67 24.93 4,257.42 3,814.77 668.87% 230.87%  
氟化铝(2002启用) 0.000 7.363 0.00 16.28   22,106.21 0.00% 0.00%  
氯化钙 137.449 1,004.100 11.69 71.54 850.81 712.53 -10.88% 44.98%  
氯化镁 66.799 264.309 5.95 34.05 891.00 1,288.08 72.11% 17.59%  
氯化铝 70.668 642.178 9.27 81.03 1,311.65 1,261.85 -9.31% 19.44%  
硫酸钠 97.204 649.935 8.28 49.48 852.03 761.26 7.43% -2.51%  
过硫酸盐 200.968 1,277.762 26.03 176.48 1,295.21 1,381.17 9.13% 6.67%  
三磷酸纳(2002启用) 323.224 1,710.691 36.77 200.85 1,137.52 1,174.11 -7.94% -4.55%  
碳酸钠(纯碱〕 203.515 28,305.002 5.29 530.55 260.12 187.44 77.36% -78.24%  
碳酸氢钠(小苏打) 218.293 1,249.069 23.05 115.41 1,055.87 923.97 -33.66% 31.36%  
硫酸钙 3,107.265 21,982.454 213.91 979.24 688.41 445.47 19.64% -13.92%  
过氧化氢(双氧水) 1,947.692 17,175.411 126.87 1,007.55 651.38 586.62 -20.51% -18.73%  
动物或植物肥料 1,186.283 9,595.364 23.25 177.74 196.00 185.24 76.53% 85.95%  
矿物氮肥及化学氮肥 25,709.308 165,115.456 467.50 2,948.77 181.84 178.59 34.45% 117.50%  
尿素 1,638.025 22,096.419 24.77 346.80 151.19 156.95 -68.68% 28.31%  
硫酸铵 0.001 18.044 0.01 0.82 52,000.00 456.05 -99.50% 319.63%  
硝酸铵 11,068.282 34,532.282 201.85 636.59 182.36 184.35 0.00% 0.00%  
矿物钾肥及化学钾肥 765,013.912 5,431,071.588 15,441.61 113,575.83 201.85 209.12 -0.86% 22.88%  
分析纯氯化钾(2001启用) 4.160 136.390 0.44 4.01 1,056.73 294.17 18.86% 1,322.66%  
其它氯化钾(2001启用) 740,901.615 5,221,046.276 15,047.78 109,889.52 203.10 210.47 0.37% 20.77%  
复合肥与其它肥 186,195.059 2,982,589.273 4,535.94 75,594.32 243.61 253.45 -40.23% -0.40%  
含氮磷钾化肥(2001启用) 108,882.519 1,349,978.072 2,555.43 31,017.60 234.70 229.76 -42.42% 29.67%  
磷酸二氢铵 4,096.000 66,716.472 88.20 1,474.61 215.34 221.03 5.45% 34.78%  
 

 
信息来源:慧聪网


本站发布其文稿出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。



到论坛聊聊】 【 字】【关闭





网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
版权所有 © 2001-2008 中国化肥网 保留所有权利
客服信箱:info#ferinfo.com(#换成@) 入网咨询:0451-88001128  88001138  会员服务:0451-88003358
入网咨询:点击这里给我发消息     服务投诉: 点击这里给我发消息
《中华人民共和国 增值电信业务经营许可证》 编号:黑B2-20060616号
本站国际英文域名:www.ferinfo.com 国内英文域名:www.Fert.Cn
国际中文域名:www.化肥网.com 国内中文域名:www.化肥网.cn