| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
关键词: 化肥进出口统计
|
|
| 八月化肥进出口统计(单位:数量 万吨 金额 千美元) | ||||
| 出口 | 进口 | |||
| 商品名称 | 8月 | 8月 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 肥料 用氯化铵 | 1 | 704 | - | - |
| 肥料用硝酸钾 | <0 | 1767 | <0 | 7 |
| 尿素 | 3 | 8819 | <0 | 647 |
| 硫酸铵 | 6 | 5694 | <0 | 8 |
| 硝酸铵 | 1 | 3204 | - | - |
| 重过磷酸钙 | 10 | 17401 | - | - |
| 普通过磷酸钙 | <0 | 297 | - | - |
| 氯化钾 | 5 | 10875 | 34 | 70665 |
| 硫酸钾 | <0 | 1328 | 2 | 4351 |
| 含氮磷钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 | 1 | 2865 | 26 | 62858 |
| 磷酸氢二铵 | 6 | 17123 | 5 | 12996 |
| 磷酸二氢铵及其磷酸氯二铵的混合物 | 8 | 19969 | - | - |
| 其他肥料 | 1 | 1980 | <0 | 19 |
(作者:海关数据 责任编辑:遥远)
|
|||||
|
网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
|