| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
关键词: 化肥出口统计
|
|
| 9月化肥出口统计 (单位:数量 万吨 金额 千美元) | ||||||||
| 出口 | ||||||||
| 商品名称 | 9 月 | 1-9月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 肥料用氯化铵 | 18485 | 1646 | 103442 | 10272 | -16 | -32.5 | -39.7 | -44 |
| 肥料用硝酸钾 | 708 | 3321 | 13348 | 6026 | 65.3 | 75.9 | 195.2 | 222 |
| 尿素 | 8658 | 2284 | 661562 | 163284 | 20.1 | 14.9 | -38.5 | 32.5 |
| 硫酸铵 | 36183 | 3027 | 318545 | 29529 | 131.8 | 84.7 | 65.4 | 44.4 |
| 硝酸铵 | 28550 | 7060 | 163046 | 40522 | 89.7 | 84.6 | 0.5 | -2.8 |
| 重过磷酸钙 | 100024 | 17874 | 386718 | 69162 | - | - | - | - |
| 其他过磷酸钙 | 31217 | 4010 | 117049 | 14197 | - | - | - | - |
| 其他氯化钾 | 61644 | 13947 | 274642 | 60510 | 22362 | 16211 | 331.6 | 455 |
| 硫酸钾 | 5129 | 1542 | 36534 | 10499 | -34.4 | -30.1 | 3.6 | 10.4 |
| 含氮、磷、钾三咱元素的矿物肥料或化学肥料 | 14324 | 3084 | 123398 | 30280 | 64.4 | 19.1 | 20.9 | 10.9 |
| 磷酸氢二铵 | 91561 | 26576 | 524206 | 152285 | 65.3 | 67.4 | 8.9 | 12.3 |
| 磷酸二氢铵及其磷酸氢二铵的混合物 | 53721 | 13993 | 306051 | 83534 | 116 | 86.4 | 172 | 100 |
| 其他肥料 | 11046 | 1742 | 110765 | 18221 | 17.1 | 13.6 | 10.2 | 11 |
(作者:全国海关信息中心 责任编辑:春雨)
|
|||||
|
网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
|