| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
关键词: 化肥
|
|
| 9月化肥进口统计 (单位:数量 万吨 金额 千美元) | ||||||||
| 进口 | ||||||||
| 商品名称 | 9月 | 1-9月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 肥料用氯化铵 | - | - | ﹤0 | ﹤0 | - | - | -62.4 | -84.6 |
| 肥料用硝酸钾 | 1.24 | 410 | 16891 | 6393 | - | - | 53.4 | 84.7 |
| 尿素 | 946 | 144 | 37447 | 5932 | -94.6 | -96.6 | -21.9 | -34.4 |
| 硫酸铵 | - | - | 4642 | 318 | -100 | -100 | 44.2 | 15 |
| 硝酸铵 | - | - | 49403 | 7949 | - | - | 6.3 | -3.8 |
| 重过磷酸钙 | ||||||||
| 其他过磷酸钙 | ||||||||
| 其他氯化钾 | 717749 | 2E+05 | 4283204 | 866303 | -21.5 | -16 | -35.5 | -37.4 |
| 硫酸钾 | 18455 | 4016 | 172355 | 40961 | 129.1 | 151.9 | 29.7 | 39.2 |
| 含氮、磷、钾三咱元素的矿物肥料或化学肥料 | 135286 | 33290 | 1478990 | 354344 | -0.9 | 6.1 | -15.1 | -11.8 |
| 磷酸氢二铵 | 154163 | 42611 | 1267812 | 351370 | 181.9 | 177.5 | -19.9 | -22 |
| 磷酸二氢铵及其磷酸氢二铵的混合物 | ﹤0 | ﹤0 | 20421 | 4576 | -100 | -100 | -77.8 | -77.3 |
| 其他肥料 | 33678 | 6492 | 48803 | 10607 | 2839 | 2648 | 12.9 | 20 |
(作者:全国海关信息中心 责任编辑:春雨)
|
|||||
|
网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
|