| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
|
|
| 11月全国化肥及化学矿产量统计 单位:万吨 | ||||||
| 名称 | 11月产量 | 1-11月累计产量 | ||||
| 本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年同月 | 同比±% | |
| 合成氨 | 421.4 | 393.5 | 7.1 | 4517.7 | 4232 | 6.7 |
| 化肥总计(折纯) | 456 | 394.8 | 15.5 | 4778.9 | 4240.4 | 12.7 |
| 氮肥(折含N 100%) | 328.9 | 291.1 | 13 | 3502.1 | 3135.3 | 11.7 |
| 尿素(折含N 100%) | 188.7 | 170.6 | 10.6 | 2023.7 | 1795.7 | 12.7 |
| 磷肥(折含P2O5 100%) | 115.2 | 94.3 | 22.2 | 1084.6 | 939 | 15.5 |
| 钾肥(折含K2O 100%) | 11.2 | 8.6 | 30.6 | 186.2 | 158.5 | 17.5 |
| 磷酸铵肥 | 104.1 | 82.7 | 25.9 | 1034.8 | 887.5 | 16.6 |
| 硫铁矿(折含S 35%) | 113.1 | 85.8 | 31.8 | 1049.3 | 976.1 | 7.5 |
| 磷矿石(折含P2O5 30%) | 327.5 | 267.8 | 22.3 | 3413 | 2832.3 | 20.5 |
(作者:- 责任编辑:遥远)
|
|||||
|
网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
|