| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
|
|
| 2006年12月全国化肥及化学矿产量统计 (单位:万吨) | ||||||
| 名称 | 12月产量 | 1-12月累计产量 | ||||
| 本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月实际 | 去年同月 | 同比±% | |
| 合成氨 | 434.1 | 396.4 | 9.5 | 4937.9 | 4614.9 | 7 |
| 化肥总计(折纯) | 544.3 | 437.9 | 24.3 | 5304.8 | 4645.2 | 14.2 |
| 氮肥(折含N 100%) | 377.4 | 305.4 | 23.6 | 3869 | 3414.8 | 13.3 |
| 尿素(折含N 100%) | 202.3 | 174.3 | 16.1 | 2232.6 | 1970.5 | 13.3 |
| 磷肥(折含P2O5 100%) | 143.9 | 114.8 | 25.4 | 1226.4 | 1052.7 | 16.5 |
| 钾肥(折含K2O 100%) | 22.6 | 17.8 | 27 | 208.9 | 176.3 | 18.5 |
| 磷酸铵肥 | 104.4 | 82.8 | 26 | 1172.8 | 966.8 | 21.3 |
| 硫铁矿(折含S 35%) | 93.1 | 102.5 | -9.2 | 1189.9 | 1128.9 | 5.4 |
| 磷矿石(折含P2O5 30%) | 482.8 | 347.6 | 38.9 | 3896 | 3185.6 | 22.3 |
(作者:全国海关信息中心 责任编辑:遥远)
|
|||||
|
网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
|