| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
关键词: 化肥进口统计
|
|
| 2006年12月化肥出口统计 (单位:数量 吨 金额 千美元) | ||||||||
| 出口 | ||||||||
| 商品名称 | 12月 | 1-12月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 肥料用氯化铵 | 16935 | 1550 | 145357 | 14211 | 11.2 | -8.5 | -36.1 | -42.3 |
| 肥料用硝酸钾 | 668 | 301 | 14708 | 6646 | 96.3 | 90.4 | 161.9 | 179.7 |
| 尿素 | 380851 | 88163 | 1367284 | 326657 | 11.8 | 8.5 | -12.9 | -9.6 |
| 硫酸铵 | 74912 | 6459 | 538038 | 48131 | 579.6 | 543.7 | 99.1 | 72.5 |
| 硝酸铵 | 15377 | 3759 | 228934 | 56626 | -44.8 | -46.7 | 2 | -1.6 |
| 重过磷酸钙 | 105031 | 18857 | 628858 | 112778 | - | - | - | - |
| 其他过磷酸钙 | 17123 | 1942 | 182239 | 22701 | - | - | - | - |
| 其他氯化钾 | 10458 | 2393 | 300040 | 66344 | -52.9 | -50.6 | 244.2 | 311.4 |
| 硫酸钾 | 2618 | 794 | 52907 | 14933 | -65.1 | -62 | 5.9 | 9.4 |
| 含氮磷钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 | 15043 | 3411 | 195180 | 47546 | 86.6 | 38.6 | 52.5 | 37.7 |
| 磷酸氢二铵 | 104681 | 30451 | 785977 | 228442 | 17.3 | 20 | 10 | 13 |
| 磷酸二氢铵及其磷酸氢二铵的混合物 | 90183 | 22361 | 475131 | 126941 | 162.4 | 136.6 | 118.7 | 77.2 |
| 其他肥料 | 10380 | 2237 | 141970 | 23908 | 21.5 | 48.4 | 11.4 | 15.6 |
(作者:全国海关信息中心 责任编辑:遥远)
|
|||||
|
网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
|