| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
关键词: 化肥价格
|
|
| 2月全国各地化肥价格 (单位:元/千克) | ||||||||||||||
| 品名 | 碳铵 | 尿素 | 国产磷酸二铵 | 进口磷酸二铵 | 国产氯化钾 | 进口氯化钾 | 国产复合肥 | |||||||
| 本期 | 比上期 | 本期 | 比上期 | 本期 | 比上期 | 本期 | 比上期 | 本期 | 比上期 | 本期 | 比上期 | 本期 | 比上期 | |
| 地区 | 价格 | ±% | 价格 | ±% | 价格 | ±% | 价格 | ±% | 价格 | ±% | 价格 | ±% | 价格 | ±% |
| 河北 | 0.49 | 0 | 1.56 | 0 | 2.63 | 0 | 2.85 | 0 | 1.71 | 0 | 1.98 | 0 | 1.99 | 0 |
| 山西 | 0.53 | 0 | 1.72 | 1.18 | 2.77 | 0.36 | 2.91 | 0 | - | - | 2.16 | 0 | 1.9 | -0.52 |
| 内蒙古 | 0.48 | -2.04 | 1.79 | 1.13 | 2.67 | -0.74 | 2.84 | -1.1 | 1.65 | -1.2 | 1.98 | 1.79 | -1.65 | |
| 辽宁 | 0.6 | 0 | 1.89 | 0.53 | 2.69 | -0.37 | 2.98 | -0.3 | 1.98 | 0 | 2.13 | 0 | 2.05 | 0 |
| 吉林 | 0.53 | 0 | 1.9 | 0 | 2.74 | 0 | 2.97 | 0 | 1.77 | -3.8 | - | - | 2.1 | 0 |
| 黑龙江 | 0.55 | 0 | 1.87 | 0 | 2.67 | 0.75 | 2.89 | 0.35 | 1.83 | 0 | 2.02 | 0 | 2.04 | 0.49 |
| 江苏 | 0.52 | 0 | 1.74 | 0.58 | 2.58 | 0 | 2.94 | -0.3 | 1.75 | 0 | 2.08 | -0.48 | 1.81 | 0 |
| 浙江 | 0.59 | 1.72 | 1.77 | 0 | 2.3 | 1.32 | 2.58 | 1.18 | 1.95 | 1.04 | 2.26 | 0.89 | 2.06 | 0.98 |
| 安徽 | 0.52 | 0 | 1.71 | 1.79 | 2.59 | 0 | 2.89 | 0.35 | 2 | 0 | 2.08 | 0 | 1.92 | 1.59 |
| 福建 | 0.56 | 0 | 1.75 | 0.57 | 2.28 | 0 | - | - | - | - | 2.13 | 0 | 2.04 | 0 |
| 江西 | 0.5 | 0 | 1.75 | 0 | 2.65 | 0 | - | - | 2.03 | 0.5 | 2.1 | 0 | 1.94 | 0 |
| 山东 | 0.49 | 0 | 1.72 | 2.38 | 2.65 | 0 | 2.85 | 0 | 1.93 | 0 | 2.1 | 0 | 2.15 | 0 |
| 河南 | 0.48 | -2.04 | 1.64 | 1.86 | 2.39 | -1.65 | 2.7 | 0.37 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 1.99 | 1.02 |
| 湖北 | 0.5 | -1.96 | 1.83 | 0 | 2.48 | 3.77 | 2.88 | 10.8 | 2.01 | 1.01 | 2.24 | 0.45 | 2.2 | 0.92 |
| 湖南 | 0.48 | 0 | 1.83 | 0 | - | - | - | - | 2.16 | 0 | 2.27 | 0 | ||
| 广东 | 0.63 | -1.56 | 2.03 | -0.98 | - | - | - | - | 2.11 | -0.47 | 2.27 | 0.89 | 2 | 0.5 |
| 广西 | 0.53 | -1085 | 1.92 | 1.05 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 2.08 | 0 | 2.13 | -0.93 | 2.28 | 0.44 |
| 四川 | 0.51 | 0 | 1.87 | 2.19 | - | - | - | - | 2 | -3.38 | 2.16 | 3.35 | 2.05 | 1.49 |
| 重庆 | 0.58 | 0 | 1.83 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 4.44 | 2.2 | -3.08 |
| 贵州 | 0.55 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2.39 | 0 | - | - | 2.03 | 0.5 | - | - | 1.87 | 0 |
| 云南 | 0.67 | 0 | 1.97 | 1.03 | 2.93 | 12.26 | - | - | 1.75 | 0.57 | 2.15 | 0 | 2.14 | 0 |
| 陕西 | 0.52 | -1.89 | 1.79 | 1.7 | 2.65 | 0.38 | 2.72 | 1.12 | 1.95 | 16.07 | 2 | 11.11 | 2.09 | 2.96 |
| 甘肃 | 0.51 | -1.92 | 1.73 | 1.17 | 2.51 | 0 | 2.95 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 宁夏 | 0.5 | 2.04 | 1.73 | 0.58 | 2.43 | 0 | 2.95 | 0 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 1.94 | 1.04 |
| 新疆 | 1.9 | 4.4 | 2.85 | 2.15 | 3.11 | 1.3 | - | - | - | - | 2.13 | -3.18 | ||
| 全国平均价 | 0.54 | 0 | 1.81 | 0.56 | 2.6 | 1.17 | 2.87 | 0.7 | 1.93 | 0 | 2.13 | 0.47 | 2.04 | 0 |
(作者:国家发改委 责任编辑:遥远)
|
|||||
|