| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
|
|
| 国际化肥市场价格(4月份) (离岸价:美元/吨) | |||||
| 磷酸二铵(散装) | (5日) | (3月29日) | (5日) | ||
| 美湾 | 435-437 | 434-435 | 硫磺(固体散装) | 合同价 | 现货价 |
| 突尼斯 | 430 | 420-430 | 温哥华 | 43-48 | 50-60 |
| 摩洛哥 | 425-438 | 420-425 | 沙特 | 39-75 | 85-90 |
| 约旦 | 430-435 | 380-390 | 伊朗 | - | 85-90 |
| 中国(袋装) | 385-390 | 375-380 | 黑海 | 35-45 | 45-50 |
| 磷酸一铵(散装) | 地中海(到岸价) | 50-52 | 55-60 | ||
| 波罗的海 | 410-430 | 410-420 | 北非(到岸价) | 58-68 | 63-71 |
| 重钙(散装) | 印尼(到岸价) | 88-97 | 96-102 | ||
| 突尼斯 | 325 | 300 | 中国(到岸价) | 95-102 | 110-120 |
| 摩洛哥 | 325-328 | 300 | 硫酸 | ||
| 尿素(小颗粒散装) | 西北欧(到岸价、欧元) | 39-47 | - | ||
| 波罗的海 | 290-295 | 295-300 | 巴西(到岸价) | - | 70-75 |
| 尤日内 | 290-295 | 295-300 | 磷酸 | ||
| 东欧 | 310-320 | 310-320 | 美湾 | 355-360 | - |
| 海湾 | 330-340 | 325-330 | 欧洲(到岸价) | 435-466 | - |
| 越南(到岸价) | 330-340 | 340-345 | 印度(到岸价) | 461.25 | - |
| 尿素(小颗粒袋装) | 磷矿石 | ||||
| 海湾 | 340-350 | 340-350 | 印度(到岸价) | 77-82 | - |
| 中国 | 300-310 | 310-315 | 氯化钾 | ||
| 尿素(大颗粒散装) | 温哥华 | 175-180 | 165-195 | ||
| 海湾 | 310-351 | 315-350 | 美湾 | - | 185-195 |
| 埃及 | 335-340 | 345-347 | 西北欧 | - | 180-195 |
| 印尼 | 305-310 | 310-320 | 独联体 | 165-170 | 165-185 |
| 委内瑞拉 | 295-370 | 305-370 | 约旦 | - | 170-200 |
| 美湾(到岸价) | 363-365 | 363-365 | 以色列 | - | 170-200 |
| 合成氨 | 硫酸钾 | ||||
| 西北欧 | 266-276 | 285-287 | 美湾 | - | 290-310 |
| 尤日内 | 273-274 | 285-287 | 西北欧(欧元) | - | 208-225 |
| 北非 | 288-292 | 297-302 | |||
| 美湾 | 340 | 340 | |||
| 复合肥(48%) | |||||
| 独联体 | 235-237 | 235-237 | |||
| 西欧(到岸价) | 250-260 | 250-260 | |||
| 中国(到岸价) | 250-253 | 250-253 | |||
(作者:中化化肥公司 责任编辑:遥远)
|
|||||
|
网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
|