| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
|
|
日前,国务院关税税则委员会发布“关于2008年关税实施方案”的通知,对部分产品进口关税进行了调整,2008年1月1日起开始实施,其中硫磺进口关税调整为0,涉及化肥行业的关税税则税目如下:
| 2008年进口暂定税率表(化肥) | |||
| 税则号列 | 商品名称 | 2008年最惠国 税率(%) | 2008年暂定 税率(%) |
| 25,030,000 | 硫磺 | 3 | 0 |
| 28,342,110 | 肥料用硝酸钾 | 4 | 1 |
| 31,031,010 | 重过磷酸钙 | 4 | 1 |
| 31,031,090 | 其他过磷酸钙 | 4 | 1 |
| 31,039,000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | 4 | 1 |
| 31,042,090 | 其他氯化钾 | 3 | 1 |
| 31,043,000 | 硫酸钾 | 3 | 1 |
| 31,049,010 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | 3 | 1 |
| 31,049,090 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 3 | 1 |
| 31,054,000 | 磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 | 4 | 1 |
| 31,055,100 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 4 | 1 |
| 31,055,900 | 其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 | 4 | 1 |
| 31,056,000 | 含磷、钾两种元素的肥料 | 4 | 1 |
| 31,059,000 | 其他肥料 | 4 | 1 |
| 2008年出口暂定税率表(化肥) | |||
| 税则号列 | 商品名称 | 税则税率 (%) |
2008年暂定税 率(%) |
| 31,021,000 | 尿素 | 2008年1月1日 至3月31日: 30%;2008年4月 1日至9月30 日:35%; 2008年10月1日 至12月31日: 25% |
|
| 31,054,000 | 磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合 物 | 2008年1月1日 至3月31日: 20%;2008年4月 1日至9月30 日:30%; 2008年10月1日 至12月31日: 20% |
|
| 31,053,000 | 磷酸氢二铵 | 2008年1月1日 至3月31日: 20%;2008年4月 1日至9月30 日:30%; 2008年10月1日 至12月31日: 20% |
|
| 28,070,000 | 硫酸、发烟硫酸 | 5 | |
(作者:阿土 责任编辑:遥远)
|
|||||
|
网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
|