| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
|
|
| 贸易国 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 164000 | 104421 |
| 澳大利亚 | 19286860 | 11888979 |
| 巴基斯坦 | 2131980 | 959391 |
| 巴西 | 57948320 | 43204764 |
| 比利时 | 112000 | 92712 |
| 德国 | 24000 | 16800 |
| 多米尼加共和国 | 650000 | 409500 |
| 厄瓜多尔 | 75000 | 81000 |
| 菲律宾 | 10300000 | 7671900 |
| 哥伦比亚 | 94000 | 91649 |
| 韩国 | 458000 | 383539 |
| 吉布提 | 23000 | 19320 |
| 加拿大 | 80000 | 83485 |
| 马来西亚 | 1419000 | 1076231 |
| 美国 | 714450 | 673381 |
| 墨西哥 | 2799500 | 3040679 |
| 南非 | 13994675 | 6888674 |
| 日本 | 1728150 | 1669711 |
| 沙特阿拉伯 | 632000 | 445568 |
| 台湾省 | 192000 | 129935 |
| 泰国 | 13439200 | 8162308 |
| 土耳其 | 1191575 | 1128861 |
| 乌拉圭 | 25000 | 21500 |
| 西班牙 | 434200 | 402334 |
| 以色列 | 0 | 0 |
| 意大利 | 70000 | 83309 |
| 印度 | 389000 | 319324 |
| 印度尼西亚 | 6700000 | 5712038 |
| 约旦 | 324000 | 284045 |
| 越南 | 13166300 | 9243705 |
| 智利 | 550000 | 346500 |
| 2008 | 149116210 | 104635563 |
| 产销国 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 164000 | 104421 |
| 澳大利亚 | 19286860 | 11888979 |
| 巴基斯坦 | 2131980 | 959391 |
| 巴西 | 57948320 | 43204764 |
| 比利时 | 112000 | 92712 |
| 德国 | 24000 | 16800 |
| 多米尼加共和国 | 650000 | 409500 |
| 厄瓜多尔 | 75000 | 81000 |
| 菲律宾 | 10300000 | 7671900 |
| 哥伦比亚 | 94000 | 91649 |
| 韩国 | 458000 | 383539 |
| 吉布提 | 23000 | 19320 |
| 加拿大 | 80000 | 83485 |
| 马来西亚 | 1419000 | 1076231 |
| 美国 | 714450 | 673381 |
| 墨西哥 | 2799500 | 3040679 |
| 南非 | 13994675 | 6888674 |
| 日本 | 1728150 | 1669711 |
| 沙特阿拉伯 | 632000 | 445568 |
| 台湾省 | 192000 | 129935 |
| 泰国 | 13439200 | 8162308 |
| 土耳其 | 1191575 | 1128861 |
| 乌拉圭 | 25000 | 21500 |
| 西班牙 | 434200 | 402334 |
| 以色列 | 0 | 0 |
| 意大利 | 70000 | 83309 |
| 印度 | 389000 | 319324 |
| 印度尼西亚 | 6700000 | 5712038 |
| 约旦 | 324000 | 284045 |
| 越南 | 13166300 | 9243705 |
| 智利 | 550000 | 346500 |
| 2008 | 149116210 | 104635563 |
(作者:凝梅 责任编辑:春雨)
|
|||||
|
网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
|