| 金农网群: 金农网 | 农药 | 化肥 | 种子 | 农机 | 粮油 | 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客 QQ群: 233046 232763 232769 |
关键词: 硫磺
|
|
| 产品 | 产地 | 卖主 |
买主 |
目的地 | 数量(千吨) | 价格(美元/吨) | 发货日期 |
| 硫磺 | 阿拉伯联合酋长国 | Transfert | Foskor | 南非 | 40 | Est high 800‟s pt cfr | 6月 |
| 沙特 -lumps | Midgulf | WC buyers | 印度 | 25 | - | 6月 | |
| 台湾 | Formosa | - | 中国 | 15 | 765 fob | 7月 | |
| 伊朗 | Swiss | Lafchemco | 越南 | 22 | 850-860 cfr | 6月 | |
| 沙特 -lumps | Midgulf | Primary | 阿根廷/巴西 | 12+8 | Est mid 800‟s cfr | 6月 | |
| 沙特 -lumps | Midgulf | EFIC | 埃及 | 25 | Est mid-700‟s cfr | 6月 | |
| 黑海 | Midgulf | Primary | 西班牙 | 8 6 | Est 820‟s cfr | 6月 | |
| 科威特 | Transfert | CFL | 印度 | 25 | 787 cfr | 6月 | |
| 伊朗-BIK | Interacid | Sasol | 南非 | 28 | Est high 800‟s cfr | 6月 | |
| 沙特 Yanbu | Midgulf | Indo-Jordan | 约旦 | 15 | 830‟s cfr | 6月 | |
| 沙特 -lumps | Midgulf | - | 中国 | 25 | High-700‟s cfr | 5月/6月 | |
| 硫磺合同 | 沙特 Yanbu | Midgulf | Ind Commods | 南非 | Mid-800‟s cfr | 6月 | |
| 阿拉伯海湾 | Swiss | IFFCO | 印度 | 3 x 30 | 815 cfr | 6月/7月 | |
| 伊朗 | Bulk Trade | BCIC | 孟加拉国 | 12 | 763 cfrlo | 6月/7月 | |
| 沙特 | Midgulf | PPL | 印度 | 30 | 820 cfr | 6月 | |
| 伊朗-BIK | IPCC | - | 南非 | 28 | 805 fob | 6月 | |
| 台湾 | Formosa | - | 中国 | 15 | 750 fob | 6月 |
(作者:依琴 责任编辑:春雨)
|
|||||
|
网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网协议 | 广告服务 | 法律声明 | 版权投诉 | 联系我们
|