产品信息 |
| 产品标题: | 肥料级氨基酸原粉 |
| 通用名称: | 氨基酸系列混肥 |
| 其他名称: | |
| 英文名称: | Mixed fertilizer,amino acid series |
| 产品编码: | 20122518372782818 |
| 年产数量: | 10000万吨 |
| 养分含量: | 20% |
| 规格型号: | 20kg/袋 |
| 产品形态: | 淡黄色、粉末状 |
| 市场状态: | 产品的生产厂家 |
|
补充信息 |
| 执行标准: | 企标 |
| 产品批号: | 028866 |
| 产品荣誉: | 农业科技型产品 |
| 产品说明: | 氨基酸原粉是天然角蛋白毛发为原料经水解脱酸、脱盐及喷雾干燥而成,主要18游离L—氨基酸,各种氨基酸总含量约60%,粗蛋白含量90%以上。还含有作物需要的有机无机氮18.6%—22%、磷0.5%左右、钾4.4%(作物必要的三要素)对作物的生长具有长效和短效补氮和补钾的作用。有效果好,比重轻,吸收快,全溶解,“植物牛奶”之美称。 |
|
联系信息 |
| 企业名称: | 徐州市为天科技有限公司 |
| 联系人: | 王志伟 |
| 联系电话: | 0516-83728299;13775845586 |
|
其他产品 |
| 复合氨基酸粉 品牌:为天 氨基酸含量50%,NLK22% |
| 肥料型氨基酸粉 品牌:为天 氨基酸≥45%,有机质≥45% |
| 氨基酸原粉 品牌:为天 氨基酸≥45%,有机质≥45% |
| 氨基酸母液 品牌:为天 21% |
| 氨基酸原粉液(日产200T)... 品牌:为天 40%、45%、50%、10%、18% |